觸摸屏激光塵埃粒子計數器
空氣中的微粒在光的照射下會發生散射,這種現象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波長、微粒折射率及微粒對光的吸收特性等因素有關。但是就散射光強度和微粒大小而言,有一個基本規律,就是微粒散射光的強度隨微粒的表面積增加而增大。這樣只要測定散射光的強度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子計數器的基本原理。實際上,每個粒子產生的散射光強度很弱,是一個很小的光脈沖,需要通過光電轉換器的放大作用,把光脈沖轉化為信號幅度較大的電脈沖,然后再經過電子線路的進一步放大和甄別,從而完成對大量電脈沖的計數工作。此時,電脈沖數量對應于微粒的個數,電脈沖的幅度對應于微粒的大小。
觸摸屏激光塵埃粒子計數器 技術參數:
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時計數. |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數據存儲 | 可存儲10000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
上一篇 : Y09-M3016通訊協議塵埃粒子計數器 塵埃粒子檢測儀
下一篇 : CLJ-A標準激光塵埃粒子計數器