CLJ-3016S 2.83L液晶屏塵埃粒子計數器公司新研制成功的采用全半體激光傳感器的液晶屏激光塵埃粒子計數器,整體體采用316L不銹鋼制作的外殼,為CLJ-3016激光粒子計數器的升級版,技術指標均滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008檢定規程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術及半導體激光傳感器技術及進口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。
2.83L液晶屏塵埃粒子計數器主要技術參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)中國臺灣采樣泵 |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、房間號、采樣點、采樣次數、電池電量、狀態等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8V,5500mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,2A; |
工作時間 | 5小時(剩余電量指示) |
計數模式 | 濃度值 |
測試方式 | 單一、連續、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時計數. |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級300000級超標后報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內置打印機 |
外形尺寸 | 220×280×135(mm) |
重量 | 3kg |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、打印機、專業三角采樣架 |
CLJ-3016S液晶屏屏塵埃粒子計數器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數,該產品已被廣泛應用于電子生產企業潔凈室檢測;過濾器現場檢測、撿漏;可監測生物安全,HVAC系統,計算機室,飲料包裝環境,藥品、醫療器械生產環境,醫院潔凈手術室,汽車噴涂環境,微電子、生化制品、食品衛生、精細化工、精密機械和航天等生產和科研部門,是暖通空調和制藥企業及其監督管理部門貫徹GMP規范和電子生產企業儀器。
上一篇 : CLJ-E2.83L激光塵埃粒子計數器 塵埃粒子檢測儀
下一篇 : FKC-I浮游菌采樣器 空氣微生物采樣器