為滿足廣大客戶的需求,蘇州潔儀凈化科技在原有手持式激光塵埃粒子計數器的基礎上進行全面升級,LPC-S301是我公司新研發(fā)生產的一款便攜式觸摸屏的激光粒子計數器,該儀器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數,該儀器采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數器,可與PC電腦數據采集系統(tǒng)連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數據可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件,配有藍牙打印機,U盤輸出數據,觸摸屏顯示,2萬組數據存儲,查看結果跟直觀,精度更高,速度更快,存儲空間更大。便于攜帶,操作簡單。
光源 | 半導體激光器, 壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進口采樣泵 |
顯示方式 | 觸摸屏屏顯示、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、電池電量、狀態(tài)等參數、 UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時計數. |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃(50~104℉) 相對濕度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標準 |
數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | USB |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 藍牙打印機 |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、U盤、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
上一篇 : 疫不容辭,潔儀凈化助力口罩的性能檢測
下一篇 : 沒有了